Attractive

CARROCERIA | Motor |
---|---|
4 puertas | 1.3 FIREFLY |
Combustible | Número de cilindros |
Nafta | 4 en línea |
N° de válvulas por cilindro | Cilindrada total (cm³) |
11,1 : 1 | 1.332 |
Potencia máxima (CV / rpm) | Par máximo (kgm / rpm) |
99 / 6.000 | 13.0 / 4.000 |
Distribución | Alimentación |
Comando de distribución: Cadena "for life" | Inyección electrónica multipunto |
Dirección | Suspensión |
Caja de dirección: Asistencia eléctrica con piñón y cremallera | Delantera: Independiente tipo McPherson con brazos oscilantes transversales, resortes helicoidalesy barra estabilizadora. |
Neumáticos | Sistema de Frenos |
185/60 R15 | Delantero: a disco sólido (Ø de 257 mm) |
Transmisión | Dimensiones Externas |
Tracción: Delantera | Longitud del vehículo (mm): 4364 |
PRESTACIONES | |
Velocidad máxima: 173,5 km/h |
Exterior | Seguridad |
---|---|
Espejos exteriores color carrocería | 2 Airbags (frontales conductor y pasajero |
Confort | Interior |
Aire acondicionado manual | Display multifunción 3,5'' |